上柴东风柴油发电机组是我公司选用上海柴油机股份有限公司生产的东风系列135柴油机配置品牌发电机而成。135系列柴油机是我国开发较早、使用较为广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。
上海东风135柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细资料 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2200*800*1380 | 1500 | |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2200*900*1380 | 2300 | |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 | |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2600*900*1550 | 1200 | |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2600*900*1750 | 2300 | |
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2600*900*1600 | 2480 | |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2600*1050*1600 | 2400 | |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2600*1050*1600 | 2500 | |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 | |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 | |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | |
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 12 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 | |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 | |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 | |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 | |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 | |
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 | |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。