机组型号 | 输出功率 | 额定电流A | 频率/转速 Hz/RPM | 柴油机型号 | 机组外型尺寸(L×B×H)mm | 机组重量Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||
JH280GF | 350 | 280 | 505 | 50/1500 | D2866LE201 | 3100×1200×1850 | 2700 |
JH300GF | 375 | 300 | 541 | 50/1500 | D2866LE203 | 3100×1200×1850 | 2700 |
JH350GF | 438 | 350 | 631 | 50/1500 | D2876LE201 | 3420×1135×1954 | 2950 |
JH400GF | 500 | 400 | 722 | 50/1500 | D2876LE203 | 3420×1135×1954 | 2980 |
JH450GF | 563 | 450 | 812 | 50/1500 | D2840LE201 | 3270×1610×1995 | 3600 |
JH500GF | 625 | 500 | 902 | 50/1500 | D2840LE203 | 3270×1610×1995 | 3600 |
JH530GF | 663 | 530 | 956 | 50/1500 | D2842LE201 | 3270×1610×1995 | 4050 |
JH600GF | 750 | 600 | 1082 | 50/1500 | D2842LE203 | 3270×1610×1995 | 4250 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声(推荐)、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.