一、 设备配置及报价
机组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 发电机型号 | 数量 单位 | 单价 (RMB元) | 单价 (RMB元) |
JHS-500GF | 500KW | 上柴股份柴油机:SC27G755D2 带水箱散热器,废气涡轮增压,水空中冷。燃油消耗率≤205g/kw.h。功率561KW,转速1500转 频率50HZ 上海恒声电机:HSJ 354FS无刷励磁发电机,自动电压调节,H级绝缘等级,IP22防护等级。 机组尺寸:3500×1500×2000mm 重量:4200KG | 1台 | 218500 | 218500 | |
JHY-500GF | 500KW | 广西玉柴柴油机:YC6TD780L-D20,带水箱散热器,废气涡轮增压,水空中冷。燃油消耗率≤225g/kw.h。功率520/572KW 上海恒声电机:HSJ 354FS无刷励磁发电机,自动电压调节,H级绝缘等级,IP22防护等级。 机组尺寸:3580×1500×1830mm 重量:4100KG | 1台 | 232800 | 232800 | |
JHK-500GF | 500KW | 重庆康明斯柴油机:KTA19-G8, 带水箱散热器,废气涡轮增压,水空中冷。燃油消耗率≤206g/kw.h。功率575KW 上海恒声电机:HSJ 354FS无刷励磁发电机,自动电压调节,H级绝缘等级,IP22防护等级。 机组尺寸:3500×1380×1800mm 重量:4000KG | 1台 | 302600 | 302600 | |
JHQN-500GF | 500KW | 上海乾能柴油机:QN28H748 带水箱散热器,废气涡轮增压,水空中冷。燃油消耗率≤202g/kw.h。功率630KW 上海恒声电机:HSJ 404B无刷励磁发电机,自动电压调节,H级绝缘等级,IP22防护等级。 机组尺寸:3600×1750×1950mm 重量:4200KG | 1台 | 152000 | 152000 | |
油箱 | 8小时日用油箱 | 1个 | 3000 | 3000 | ||
水套加热器1个,浮充装置1个 | 当发动机的使用环境低于4ºC时,在起动阶段,发动机的冷却液润滑油有可能凝结成固态,失去润滑或冷却的作用,从而损坏发动机,因此在使用环境温度低于4ºC时,加装加热器,保证发动机的正常起动及运行。浮充装置专门针对铅酸蓄电池的充电特性而设计,适合于铅酸电池的长期补充充电。 | 1套 | 3000 | 3000 | ||
全自动控制系统 | 河南众智品牌控制器,智能控制屏、中文界面液晶LCD大屏幕,带有方便操作与保护系统,故障保护功能:高水温、低油压、转速、电瓶电压高(低)、发电过载等多种报警保护功能,带ATS双电源切换开关,实现柴油发电机组发电和市电之间的全自动切换 | 1套 | 7000 | 7000(不含在总价内,选配) | ||
低噪音箱 | 低噪音箱体,距离低噪音箱7米处73db以内,1米处83db以内,底座油箱为8小时日用,外壳材质为2mm冷板制造 | 1套 | 25000 | 25000 | ||
移动静音防雨型四轮拖车 | 四轮移动静音防雨型拖车带牵引带底座油箱 | 1套 | 35000 | 35000 | ||
油箱 | 8小时日用油箱 | 1个 | 3000 | 3000 | ||
现场安装调试 | 机组排烟,排风导风罩,排烟风管制作、焊接、掉托安装 | 6000 | 6000 | |||
合计推荐4个品牌发动机,总价分别为 | 采用康明斯发动机则总价为308600 采用上柴股份发动机则总价为224500 采用玉柴发动机则总价为238800 采用上海乾能发动机则总价为158000 | |||||
标准附件 | 免维护启动蓄电池,蓄电池连线,消音器,减震垫,技术资料。 | 1套 | 含在机组价格内 | 含在机组价格内 | ||
备 注 | 以上报价含13%增值税发票 ,不包含机组到达现场的卸货费用,不包含机组调试用柴油、机油、防冻液,不含电缆线及土建工程。供方现场指导安装,免费调试,免费培训使用人员。 |
二、交货期:预付款到帐后,5-7个工作日内发货。
三、报价有效期:30天。
四、付款方式:合同签订后三天内买方支付给卖方30%预付款,另70%货款货到当地物流验货后付清。
五、标准配置:柴油机、发电机、控制箱、消声器、免维护蓄电池、防震胶垫、电池连接线、技术说明书等。
附件:使用说明书、合格证等相应证明文件。
六、质保期:出厂后一年或1000小时,以先到为准。
七、安装与调试:供方调试工程师配合使用方电工或机组使用人员接通电缆,免费调试,免费培训机组使用人员。
八、技术规格
1、发电机组标准构成
◆ 控制系统:操作简便、性能可靠的控制系统。
◆ 冷却系统:闭式水冷。环境温度可达40℃。
◆ 起动系统:24V直流起动。
◆ 机座:用于安装交流发电机、发动机及冷却系统,具有良好防震性能。
◆ 附件:排气消声器、减震垫等安装备件。
2、机组特点
◆ 100%严格测试,完全符合GB2820-97国家标准。
◆ 发电机激磁系统,能使机组在承受任何瞬间加载时频率降能迅速恢复。
◆ 发电机低电抗设计使非线性负载下的波形失真极小,并有良好的带电动机起动性能。
3、机组电气性能
◆ 400VAC,50Hz,0.8PF(滞后)三相四线交流输出。
◆ 空载电压调整范围不小于95%~105%额定电压
◆ 电压稳态调整率:±1%
◆ 电压瞬态调整率: -15%~+20%
◆ 电压波动率:1.0%
◆ 电压畸变率:<5%
◆ 频率稳态调整率:0~5%
◆ 频率瞬态调整率: ±10%
◆ 频率波动率:1.0%
◆ 转速:1500rmp
4、设计特点
◆ 发电机为全防护结构,内部通风散热合理,通风效率高,温升低。
◆ 四级旋转磁场无刷励磁,配固态电压调节器,有低速保护过励关断,电磁干扰抑止等功能。
◆ 绝缘等级为H级
◆ 防护等级为IP22级
◆ 发电机采用双面防尘,特殊高性能润滑脂,电机专用滚珠轴承与引擎直接偶连,噪音小,使用寿命长。